iパプア・ニューギニアで3機の3式戦を回収 | ||||||||||||||||
68戦隊 78戦隊 |
||||||||||||||||
ハンガーにおける3式戦主翼 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1機目の3式戦1型(細部型式不明) | ||||||||||||||||
2機目の3式戦1型(細部型式不明) | ||||||||||||||||
Fighter Factoryでの復元状況 |
Ki-61 3式戦1型丙 「飛燕」 | ||||||
68戦隊所属機をイメージした作品 ニューギニア等の戦地では戦隊マークを消していたと言う。 | ||||||
3式戦の型式及び装備 | 68・78戦隊の保有機 | |||||
型式 | 製造番号 | 主要武器等 | 1個戦隊定数40機 | 第1中隊 | 12機 | |
翼 | 胴体 | 第2中隊 | 12機 | |||
1型甲 | 113〜500 | 98式(7.7mm)×2 | ホ−103(1式)12.7mm×2 | 第3中隊 | 12機 | |
1型乙 | 501〜? | ホ−103(1式)12.7mm×2 | ホ−103(1式)12.7mm×2 | 本部・予備 | 4機 | |
1型丙 | 3001〜3401 | マウザー151(20mm)×2 | ホ−103(1式)12.7mm×2 | 計 | 40機 | |
1型丁 | 4001〜4901 | ホ−103(1式)12.7mm×2 | ホ−5(20mm)×2 | 68戦隊:37機/50機中(戦闘開始時) 78戦隊:48機/50機中(戦闘開始時) |
||
1号機の完成は昭和17年8月で19年7月頃までに1381機生産 | ||||||
68・78戦隊で使用された機種 | ||||||
○ 68・78戦隊は、3式戦最初の装備部隊と2番目の装備部隊であり、当初は1型甲を使用した。 ○ 南方に大規模は改修団を送り込み、1型甲・乙を丙(マウザー搭載機)に現地改造を実施した。 ○ 相次ぐ消耗のため、補充機は3式戦だけでなく1式戦をも割り当てられた。 ○ トラック・ニューギニア方面で残存する3式戦には1型甲・乙・丙・甲改修型の丙、乙改修型の丙の5種類となる。 |
68戦隊の戦歴 | ||
17年 | 3月31日 | 満州のハルピンで編成完結 97戦使用 |
12月 | 明野において3式戦への機種変換開始(最初の3式戦装備部隊) | |
18年 | 3月 | 機種変更終了 |
4月4日 | ラバウル進出のため3式戦1型甲50機を空母「春日丸」に乗せ横須賀を出港 | |
4月10日 | トラック島到着 | |
4月27日 | ラバウルに向け出発、到着14機/27機中 (第一陣:14機中1機のみ到着、第二陣:13機全機到着) |
|
5月17日 | 初陣、ウエワク攻撃のための爆撃隊援護 | |
7月初旬 まで |
ラバウルからワフ、レントバ攻撃参加 | |
1・2中隊はウエワクに派遣 | ||
7月中旬 | ニューギニアのウエワク東飛行場に移転 | |
10月末 | 全機消耗までラエ、サラモア、ベナベナ、マサブ、マラワサに出撃 | |
マニラに後退、兵力の補充にかかる。 | ||
11月13日 | アレキシス飛行場:連合軍約200機による集中攻撃を受け壊滅的打撃を受ける。 | |
11月末 | 一部は再びウエワクに戻り、ウエワク・ブーツ地区の防空任務 | |
19年 | 3月 | ホランジアに移動 |
3月30日 | 空襲により大部分の機材損失 | |
4月22日 | 米軍がホランジア上陸、残留人員は徒歩でサミルへ移動 | |
5月 | マニラ組みは再建終了、ハルマヘラ島(ミチ飛行場)へ進出 (機体は、1式戦、2式戦、3式戦、99式襲撃機等の寄せ集めで編成) |
|
63・78戦隊とともに、集団戦闘飛行隊を編成 | ||
7月25日 | 全機消耗、68戦隊解隊 | |
78戦隊の戦歴 | ||
17年 | 3月31日 | 満州のハルピン孫家飛行場で編成完結 97戦使用 |
12月 | 南満州防空のため遼陽へ移動 | |
18年 | 4月12日〜 6月中旬まで |
明野で 3式戦への機種変換訓練開始 |
(2番目の3式戦装備部隊) | ||
6月17日 | 明野から南方進出にため第一陣出発 | |
明野〜新田原〜沖縄〜台湾〜比島〜欄印〜ニューギニア経由 | ||
6月26日 | 第二陣15機、空母「雲鷹」で横須賀からラバウルへ出発 | |
7月5日 | 第一陣ラバウル到着(33機) | |
7月7日 | 第二陣ラバウル到着(15機) | |
7月15日 | ウエワクに移動 | |
7月18日 | 初戦果、P38をラモアで撃墜 | |
9月中旬まで | ラエ、サラモア、ウエワク方面に出撃 | |
9月19日 | 兵力消耗、回復のためマニラに後退 | |
10月中旬 以降 |
再びウエワクに戻る。 | |
マーカム河、マラワサ、フインシュハーヘン、マザブ、グンビ岬方面の作戦参加 | ||
方面の作戦参加、ウエワク防空任務等実施 | ||
19年 | 3月 | ホランジアへ移動 |
3月30日 | 空襲により大部分の機材損失 | |
4月22日 | 米軍がホランジア上陸、残留人員は徒歩でサミルへ移動 | |
一部をもってハルマヘラ防空任務 | ||
5月5日 | 全機消耗、78戦隊解隊 |